マンガクリエイト | ||
---|---|---|
第26回にいがたマンガ大賞 高校生部門 | 最優秀作品賞 | |
審査員特別賞 | ||
実行委員会特別賞 | ||
入選 | ||
全国高等学校漫画選手権大会(まんが甲子園) | 出場 | |
にいがたデジコングランプリ2023 静止画の部 高校生部門 | 奨励賞 | |
第19回IPAひろげよう情報セキュリティコンクール 4コマ漫画部門 | 新潟県県警優秀賞 |
デザイン | ||
---|---|---|
令和5年度新潟市明るい選挙啓発ポスター | 優秀賞 | |
令和5年度新潟県明るい選挙啓発ポスター | 佳作 | |
色彩検定3級 | 2名合格 |
ファッション | ||
---|---|---|
全国高等学校家庭科被服製作技術検定 | 2級 | 1名合格 |
3級 | 2名合格 | |
4級 | 1名合格 |
メイクネイル | ||
---|---|---|
エアブラシメイクアップビギナーズコース | 修了認定 |
楽器ヴォーカル | ||
---|---|---|
新潟県高等学校軽音楽大会 夏の県大会2023 | 出場 |
IT | ||
---|---|---|
ICTプロフィシエンシー検定試験 | 3級 | 16名合格 |
準2級 | 16名合格 | |
Microsoft Office Specialist | excel2016 | 6名合格 |
powerpoint2016 | 7名合格 | |
word2016 | 7名合格 |
進学実践 | ||
---|---|---|
実用英語技能検定 | 2級 | 1名合格 |
準2級 | 6名合格 | |
3級 | 3名合格 |
食・農デザイン | ||
---|---|---|
日本農業技術検定 | 3級 | 1名合格 |
ダンス | ||
---|---|---|
Jammin' DANCE CONTEST オープン部門 | しづにゃん賞(審査員特別賞) |
チアダンス | ||
---|---|---|
USA Regionals 2024 東京大会 | 出場 |
男子硬式野球 | ||
---|---|---|
第105回全国高等学校野球選手権新潟大会 | 出場 | |
第148回北信越地区高等学校野球新潟大会 | 出場 | |
第149回北信越地区高等学校野球新潟大会 | ベスト4 |
女子硬式野球 | ||||
---|---|---|---|---|
第27回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 | 出場 | |||
第14回全国高等学校硬式野球ユース大会 | 出場 | |||
U-16 チャレンジマッチトーナメント | 3位 | |||
第25回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 出場 | |||
ジャイアンツ杯争奪 ヴィーナスリーグ | 出場 |
バスケットボール(男子) | ||
---|---|---|
第76回新潟県高等学校総合体育大会バスケットボール競技会 | 出場 | |
令和5年度新潟県高等学校秋季体育大会新潟地区バスケットボール競技大会 | 5位 | |
令和5年度新潟地区春季地区大会バスケットボールの部 | ベスト8 | |
新潟県リーグ N3-1リーグ | 優勝 |
ボクシング | ||||
---|---|---|---|---|
第35回全国高等学校ボクシング選抜大会 JOCジュニアオリンピックカップ |
ウエルター級 | 優勝 | ||
令和5年度国民体育大会 燃ゆる感動かごしま国体ボクシング競技 |
ウエルター級 | 優勝 | ||
ライトウェルター級 | ベスト8 | |||
第77回国民体育大会ボクシング競技 県代表選考会 |
ピン級 | 優勝 | ||
ライトフライ級 | 優勝 | |||
フライ級 | 優勝 | |||
ミドル級 | 優勝 | |||
ライトウェルター級 | 優勝 | |||
令和5年度 新潟県春季全県体育大会 ボクシング競技会 |
Aパートの部 | バンタム級 | 優勝 | |
ライト級 | 優勝 | |||
ライトウェルター級 | 優勝 | |||
Bパートの部 | バンタム級 | 優勝 | ||
ウェルター級 | 優勝 | |||
ミドル級 | 優勝 | |||
女子の部 | ライトフライ級 | 優勝 | ||
令和5年度 新潟県高等学校総合体育大会 ボクシング競技 |
男子の部 | フライ級 | 優勝 | |
ライト級 | 優勝 | |||
ウェルター級 | 優勝 | |||
女子の部 | ライトフライ級 | 優勝 | ||
令和5年度 北信越高等学校体育大会 第70回北信越高等学校ボクシング選手権大会 |
ウエルター級 | 優勝 | ||
ミドル級 | 優勝 | |||
令和5年度秋季全権体育大会 ボクシング競技大会 |
ウェルター級 | 優勝 | ||
令和5年度全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技会新潟県予選会 |
ウエルター級 | 優勝 | ||
令和5年度全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技大会 |
ウエルター級 | 優勝 | ||
令和5年度 北信越国民体育大会ボクシング競技 |
バンタム級 | 準優勝 | ||
ライト級 | 優勝 | |||
ライトウェルター級 | 優勝 | |||
ウェルター級 | 優勝 | |||
アジアユース&ジュニアボクシング選手権大会 | 出場 |
テコンドー | |||
---|---|---|---|
令和5年度 新潟県高等学校春季地区体育大会 新潟・佐渡地区空手道大会 |
形競技 | 女子個人形 第3位 | |
組手競技 | 女子個人組手 第5位 | ||
令和5年度 第76回新潟県高等学校総合体育大会 | 形競技 | 女子個人形 第5位 | |
特別国民体育大会空手道競技新潟県予選会 | 少年女子形 | 第5位 | |
少年女子組手 | 第4位 | ||
令和5年度全国高等学校選抜大会 新潟県予選 | 女子個人組手 | 48kg級 3位 |
eスポーツ | ||
---|---|---|
第5回全国高等学校eスポーツ選手権 | 出場 | |
stage0 | League of Legends部門 | 出場 |
VALORANT部門 | 出場 | |
第4回YOKOSUKA e-Suports CUP | 出場 | |
U19eスポーツ選手権2023 | 出場 | |
全日本高校eスポーツ選手権 | 出場 |